← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.7465 | 15,661.49 | 0.04242321 / 50.9079 | Обменять | |
| 146.5952 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.5642 | 97,235.25 | 0.04365426 / 11.0865 | Обменять | |
| 146.2432 | 1,025.83 | 0.20379052 / 16.9956 | Обменять | |
| 146.1913 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.1811 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4230 | Обменять | |
| 146.0570 | 148,911.28 | 0.13590373 / 84.9398 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.0310 | 148,911.28 | 0.13585180 / 84.9074 | Обменять |
| 145.9123 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51713207 | Обменять | |
| 145.8035 | 1,334.08 | 0.84912717 / 169.8254 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.7105 | 15,661.49 | 0.04242473 / 50.9097 | Обменять |
| 145.5221 | 3,839.85 | 0.00027487 / 26.3867 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0960 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.3621 | 10,058.36 | 0.00654762 / 2.1825 | Обменять | |
| 143.7345 | 947.9687 | 0.00146100 / 6.5953 | Обменять | |
| 143.7218 | 750.0000 | 0.00069579 / 5.2184 | Обменять | |
| 143.5764 | 58,938.75 | 0.00728416 / 7.5325 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.1886 | 97,235.25 | 0.04365426 / 11.0865 | Обменять |
| 141.3901 | 100,191.95 | 0.00463100 / 17.6119 | Обменять | |
| 140.7074 | 2,988 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.6382 | 100,191.95 | 0.00453199 / 17.7208 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.2417 | 24,902 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять |
| 139.2417 | 24,902 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять | |
| 137.7288 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0557 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.7295 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11535330 | Обменять |