← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.9526 | 15,661.49 | 0.04210087 / 50.5210 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.2816 | 97,222.15 | 0.04284004 / 10.8797 | Обменять | |
| 145.0734 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.6948 | 15,661.49 | 0.04210597 / 50.5272 | Обменять |
| 144.6689 | 1,014.79 | 0.20209939 / 16.8453 | Обменять | |
| 144.6404 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.5431 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4618 | Обменять | |
| 144.5295 | 148,911.28 | 0.13472277 / 84.2017 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.4104 | 148,911.28 | 0.13474842 / 84.2178 | Обменять |
| 144.2532 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52307971 | Обменять | |
| 144.2340 | 1,319.72 | 0.84208080 / 168.4162 | Обменять | |
| 143.9442 | 3,839.85 | 0.00027789 / 26.6760 | Обменять | |
| 143.5973 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 142.9304 | 10,058.36 | 0.00642775 / 2.1426 | Обменять | |
| 142.2104 | 947.9687 | 0.00147700 / 6.6660 | Обменять | |
| 142.1481 | 750.0000 | 0.00070349 / 5.2762 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.9145 | 97,222.15 | 0.04284004 / 10.8797 | Обменять |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
| 140.4515 | 2,984 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.4227 | 24,957 | 0.00203000 / 2,120 | Обменять |
| 139.4227 | 24,957 | 0.00203000 / 2,120 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.0387 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0688 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.8114 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11527575 | Обменять |