← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9758 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9567 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9547 | 37,014,188 | 2,376.7 / 2,852,036.35 | Обменять | |
| 6.9453 | 280,193,716.97 | 4,842.34 / 614,885.41 | Обменять | |
| 6.9393 | 400,000 | 20.0000 / 57,642.61 | Обменять | |
| 6.9361 | 313,683,300 | 7,630.53 / 4,769,081.09 | Обменять | |
| 6.9208 | 6,187.46 | 54.0000 / 894.0390 | Обменять | |
| 6.9084 | 3,974,430.24 | 5.7702 / 575,306.46 | Обменять | |
| 6.9065 | 51,591,733.84 | 28.6500 / 7,439,904 | Обменять | |
| 6.8836 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8707 | 450,000 | 30.0000 / 29,109.28 | Обменять | |
| 6.8141 | 299,536 | 605.3269 / 60,532.69 | Обменять | |
| 6.8102 | 662,086 | 122.0000 / 286,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.5980 | 66,136,490 | 47.6000 / 120,000,000 | Обменять | |
| 6.3994 | 27,633,530.93 | 432.8298 / 4,318,171.42 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |